
Поз. | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 23 | 7 | 4 | 62:26 | 76 |
2 | ![]() | 34 | 23 | 4 | 7 | 75:27 | 73 |
3 | ![]() | 34 | 21 | 7 | 6 | 73:34 | 70 |
4 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 84:42 | 69 |
5 | ![]() | 34 | 21 | 3 | 10 | 70:43 | 66 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 48:40 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 54:39 | 52 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 46:54 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:37 | 48 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 46:51 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 44:57 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 42:50 | 35 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 30:60 | 34 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | 31:52 | 33 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 4 | 21 | 33:61 | 31 |
16 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 26:65 | 26 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 3 | 25 | 34:91 | 21 |
18 | ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | 36:55 | 19 |
Начал карьеру в дубле «Витебска». После вылета витебского клуба из Высшей лиги по итогам сезона 2011...Далее
© Футбольный клуб «Макслайн»